(资料图片仅供参考)
国泰中证影视主题ETF(516620)7月31日盘中涨2.14%,最新单位净值为1.0480。
该基金最近一周跌2.16%,近一个月跌2.30%。份额方面,该基金份额最近一月净增加500.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月20日,基金经理为王玉,截止2023年6月30日,该基金资产规模为4571.13万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 13.13 | 449.30 | 9.83 |
完美世界 | 002624 | 23.73 | 400.80 | 8.77 |
万达电影 | 002739 | 22.79 | 285.79 | 6.25 |
东方明珠 | 600637 | 36.02 | 281.68 | 6.16 |
捷成股份 | 300182 | 36.84 | 232.46 | 5.09 |
中国电影 | 600977 | 13.13 | 184.42 | 4.03 |
江苏有线 | 600959 | 52.54 | 177.59 | 3.88 |
光线传媒 | 300251 | 20.79 | 168.20 | 3.68 |
华策影视 | 300133 | 23.31 | 165.27 | 3.62 |
奥飞娱乐 | 002292 | 15.67 | 156.39 | 3.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)